Karaman Haberler

Harman Elektronik Mono Elektrik

Puan Durumu

Takım OM G M P
1 GS  Galatasaray 8 7 0 22
2 SAMS  Samsunspor 8 6 2 18
3 BJK  Beşiktaş 7 5 0 17
4 FB  Fenerbahçe 7 5 1 16
5 İBFK  Başakşehir 7 4 1 14
6 GÖZ  Göztepe 7 3 1 12
7 EYP  Eyüpspor 8 3 2 12
8 KON  Konyaspor 8 3 3 11
9 BOD  Bodrum 8 3 4 10
10 TS  Trabzonspor 7 1 0 9
11 ALNY  Alanyaspor 8 2 3 9
12 KSM  Kasımpaşa 8 1 2 8
13 SVS  Sivasspor 8 2 4 8
14 ANT  Antalyaspor 8 2 4 8
15 ÇRZ  Ç.Rizespor 8 2 5 7
16 GFK  Gaziantep FK 7 1 4 5
17 KYS  Kayserispor 7 0 3 4
18 HTY  Hatayspor 7 0 4 3
19 ADS  Adana Demir. 8 0 7 1
20
21

Reklam

NETİDİ

E-Bülten Aboneliği