Sinop Haberler

Harman Elektronik Mono Elektrik

Puan Durumu

Takım OM G M P
1 GS  Galatasaray 14 12 0 38
2 FB  Fenerbahçe 14 10 2 32
3 SAMS  Samsunspor 15 9 4 29
4 EYP  Eyüpspor 15 7 3 26
5 BJK  Beşiktaş 14 7 3 25
6 GÖZ  Göztepe 14 7 4 24
7 İBFK  Başakşehir 14 6 4 22
8 KON  Konyaspor 15 5 6 19
9 ÇRZ  Ç.Rizespor 14 6 7 19
10 GFK  Gaziantep FK 14 5 6 18
11 SVS  Sivasspor 15 5 7 18
12 ANT  Antalyaspor 14 5 6 18
13 TS  Trabzonspor 14 3 4 16
14 KSM  Kasımpaşa 14 3 4 16
15 KYS  Kayserispor 14 3 5 15
16 ALNY  Alanyaspor 14 3 6 14
17 BOD  Bodrum 14 3 9 11
18 HTY  Hatayspor 14 1 8 8
19 ADS  Adana Demir. 14 0 12 2
20
21

Reklam

NETİDİ

Yazarlarımız

E-Bülten Aboneliği